Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
[PMJ-IOPES-010139-PEDREIRO>>HS337,0000R$ 6,72R$ 0,00R$ 2.264,64
[PMJ-IOPES-010255-REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEEIRAS>>M2133,6000R$ 20,16R$ 0,00R$ 2.693,38
[PMJAG-IOPES-190602-PINTURA-SOBRE PISOS-PINTURA>>M2600,0000R$ 31,07R$ 0,00R$ 18.642,00
[PMJAG-IOPES-010218-REMOCOES E RETIRADAS-PINTURA>>M2102,1400R$ 10,60R$ 0,00R$ 1.082,68
[PMJAG-IOPES-020305-INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS-TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS-PLACA>>M28,0000R$ 226,31R$ 0,00R$ 1.810,48
[PMJAG-IOPOES-010101-MAO DE OBRA-AJUDANTE>>HS337,0000R$ 5,67R$ 0,00R$ 1.910,79
[PMJ-IOPES-090302-COBERTURA-FULOS E CALHAS]MT8,7000R$ 29,98R$ 0,00R$ 260,83
[PMJ-IOPES-110210-TETOS E FORROS-REBAIXAMENTOS]M271,4000R$ 45,08R$ 0,00R$ 3.218,71
[PMJAG-IOPES-061303-ESQUADRIAS DE MADEIRA-PORTA>>UNID6,0000R$ 744,05R$ 0,00R$ 4.464,30
[PMJAG-IOPES-090219-COBERTURA-TELHADO>>M280,0000R$ 61,92R$ 0,00R$ 4.953,60
[PMJAG-IOPES-190602-PINTURA-SOBRE PISOS-PINTURA>>M2589,8500R$ 31,07R$ 0,00R$ 18.326,64
[PMJAG-IOPES-010214-SERVICOS PRELIMINARES-DEMOLICOES E RETIRADAS>>M210,0800R$ 12,34R$ 0,00R$ 124,39
[PMJAG-IOPES-010223-SERVICOS PRELIMINARES-DEMOLICOES E RETIRADAS>>M22,0000R$ 16,02R$ 0,00R$ 32,04
[PMJAG-IOPES-190106-PINTURA-SOBRE PAREDES E FORRO>>M226,1600R$ 21,35R$ 0,00R$ 558,52
[PMJAG-IOPES-190302-PINTURA-SOBRE MADEIRA>>M230,2400R$ 22,18R$ 0,00R$ 670,72
[PMJAG-IOPES-190417-PINTURA-SOBRE METAL>>M2215,4400R$ 18,55R$ 0,00R$ 3.996,41
[PMJAG-IOPES-090101-COBERTURA-ESTRUTURA PARA TELHADO>>M2133,6000R$ 183,13R$ 0,00R$ 24.466,17
[PMJAG-IOPES-170129-APARELHOS HIDRO-SANITARIOS-LOUCAS>>UNID2,0000R$ 513,56R$ 0,00R$ 1.027,12
[PMJ-IOPES-210109-SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS-QUADROS DE GIZ/AVISO>>UNID1,0000R$ 391,61R$ 0,00R$ 391,61
[PMJAG-IOPES-064519-INSUMOS-SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATORIO 1X1.1/2 POLEGADAS>>UNID7,0000R$ 10,82R$ 0,00R$ 75,74
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS