| |
|
| Dispensa | 000022 | 004685 | 2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para prestação de serviço de transporte coletivo por um período estimado de 28 dias letivos, com intuito de atender o transporte escolar da Rede Estadual e Sistema Municipal de ensino para encerramento do ano letivo de 2017, com intuito de atender a manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Básica, nesta Secretaria.Secretaria. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 133.595,84 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1-REGIÃO SÃO JOÃO BOSCO] | quilometro rodado | 2828,00 | R$ 4,39 | R$ 12.414,92 |
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3-REGIÃO GIRAL] | quilometro rodado | 3360,00 | R$ 4,28 | R$ 14.380,80 |
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP | 05.409.492/0001-97 | Serviço | [PMJAG-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6-REGIÃO BARRA SECA>> | quilometro rodado | 3248,00 | R$ 4,29 | R$ 13.933,92 |
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8-REGIÃO TREZE DE SETEMBRO] | quilometro rodado | 4256,00 | R$ 4,02 | R$ 17.109,12 |
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9-REGIÃO CAMATINHA] | quilometro rodado | 2184,00 | R$ 5,97 | R$ 13.038,48 |
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 10-REGIÃO PALMITINHO] | quilometro rodado | 7560,00 | R$ 3,73 | R$ 28.198,80 |
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP | 05.409.492/0001-97 | Serviço | <<<TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PALMITINHO1>>> | quilometro rodado | 4956,00 | R$ 3,41 | R$ 16.899,96 |
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP | 05.409.492/0001-97 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4-REGIÃO JAPIRA] | quilometro rodado | 4032,00 | R$ 4,37 | R$ 17.619,84 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000022 | 004685 | 2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para prestação de serviço de transporte coletivo por um período estimado de 28 dias letivos, com intuito de atender o transporte escolar da Rede Estadual e Sistema Municipal de ensino para encerramento do ano letivo de 2017, com intuito de atender a manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Básica, nesta Secretaria.Secretaria. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 133.595,84 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1-REGIÃO SÃO JOÃO BOSCO] | quilometro rodado | 2828,00 | R$ 4,39 | R$ 12.414,92 |
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3-REGIÃO GIRAL] | quilometro rodado | 3360,00 | R$ 4,28 | R$ 14.380,80 |
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP | 05.409.492/0001-97 | Serviço | [PMJAG-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6-REGIÃO BARRA SECA>> | quilometro rodado | 3248,00 | R$ 4,29 | R$ 13.933,92 |
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8-REGIÃO TREZE DE SETEMBRO] | quilometro rodado | 4256,00 | R$ 4,02 | R$ 17.109,12 |
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9-REGIÃO CAMATINHA] | quilometro rodado | 2184,00 | R$ 5,97 | R$ 13.038,48 |
SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 26.490.164/0001-38 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 10-REGIÃO PALMITINHO] | quilometro rodado | 7560,00 | R$ 3,73 | R$ 28.198,80 |
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP | 05.409.492/0001-97 | Serviço | <<<TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-PALMITINHO1>>> | quilometro rodado | 4956,00 | R$ 3,41 | R$ 16.899,96 |
VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP | 05.409.492/0001-97 | Serviço | [PMJ-TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4-REGIÃO JAPIRA] | quilometro rodado | 4032,00 | R$ 4,37 | R$ 17.619,84 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000021 | 004557 | 2017 | 26/10/2017 | 30/10/2017 | Contratação dos serviços de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caminhão pipa para abastecimento de água potável em residências e/ou reservatórios coletivos quando o sistema operacional do SAAE, por motivo de força maior sofrer alguma pane em seu sistema. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 20.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MT MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA-ME | 22.007.794/0001-58 | Serviço | CAMINHÃO PIPA | unidade | 2,00 | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000021 | 004557 | 2017 | 26/10/2017 | 30/10/2017 | Contratação dos serviços de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caminhão pipa para abastecimento de água potável em residências e/ou reservatórios coletivos quando o sistema operacional do SAAE, por motivo de força maior sofrer alguma pane em seu sistema. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 20.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MT MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA-ME | 22.007.794/0001-58 | Serviço | CAMINHÃO PIPA | unidade | 2,00 | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000011 | 001749 | 2017 | 02/06/2017 | 27/06/2017 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, fornecimento de material e mão de obra, para perfuração de um poço artesiano, com aproximadamente 250 metros de profundidade e capacidade de 70.000 litros/hora, na localidade do Córrego Jundiá, para suprir as necessidades de consumo humano, haja visto o longo período de estiagem pelo qual atravessa o Município de Jaguaré. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 145.461,29 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
IRMÃOS PANSINI LTDA EPP | 03.571.557/0001-70 | Serviço | [SEMEC-SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS>> | serviço | 1,00 | R$ 145.461,29 | R$ 145.461,29 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000011 | 001582 | 2015 | 16/04/2015 | 27/04/2015 | Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção da ponte sobre o Rio Caximbau, com fornecimento de material e mão de obra. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 37.947,31 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJ-COMPOSIÇÃO 40-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS>> | unidade | 32,79 | R$ 36,63 | R$ 1.201,10 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJAG-IOPES-140904-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS>> | metro | 19,00 | R$ 39,45 | R$ 749,55 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJ-IOPES-151016-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA>> | unidade | 138,96 | R$ 63,85 | R$ 8.872,60 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | PMJ-IOPES-040204-SERVIÇOS PRELIMINARES-CONCRETO MAGRO>>> | metro cúbico | 4,62 | R$ 424,77 | R$ 1.962,44 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJAG-IOPES-040239-ESTRUTURAS-INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO>> | metro cúbico | 37,96 | R$ 373,14 | R$ 14.164,39 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJAG-IOPES-40250-FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA 2.5X30.0CM>> | metro quadrado | 1138,65 | R$ 7,01 | R$ 7.981,94 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJAG-IOPES-100208-IMPERMEABILIZAÇÃO-IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS>> | metro quadrado | 379,55 | R$ 6,65 | R$ 2.524,01 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | PMJ-IOPES-040247-ESTRUTURA-INFRAESTRUTURA-LONA>>> | metro quadrado | 97,67 | R$ 5,03 | R$ 491,28 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000011 | 001749 | 2017 | 02/06/2017 | 27/06/2017 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, fornecimento de material e mão de obra, para perfuração de um poço artesiano, com aproximadamente 250 metros de profundidade e capacidade de 70.000 litros/hora, na localidade do Córrego Jundiá, para suprir as necessidades de consumo humano, haja visto o longo período de estiagem pelo qual atravessa o Município de Jaguaré. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 145.461,29 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
IRMÃOS PANSINI LTDA EPP | 03.571.557/0001-70 | Serviço | [SEMEC-SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS>> | serviço | 1,00 | R$ 145.461,29 | R$ 145.461,29 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000011 | 001582 | 2015 | 16/04/2015 | 27/04/2015 | Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção da ponte sobre o Rio Caximbau, com fornecimento de material e mão de obra. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 37.947,31 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJ-COMPOSIÇÃO 40-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS>> | unidade | 32,79 | R$ 36,63 | R$ 1.201,10 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJAG-IOPES-140904-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS>> | metro | 19,00 | R$ 39,45 | R$ 749,55 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJ-IOPES-151016-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA>> | unidade | 138,96 | R$ 63,85 | R$ 8.872,60 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | PMJ-IOPES-040204-SERVIÇOS PRELIMINARES-CONCRETO MAGRO>>> | metro cúbico | 4,62 | R$ 424,77 | R$ 1.962,44 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJAG-IOPES-040239-ESTRUTURAS-INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO>> | metro cúbico | 37,96 | R$ 373,14 | R$ 14.164,39 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJAG-IOPES-40250-FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA 2.5X30.0CM>> | metro quadrado | 1138,65 | R$ 7,01 | R$ 7.981,94 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | [PMJAG-IOPES-100208-IMPERMEABILIZAÇÃO-IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS>> | metro quadrado | 379,55 | R$ 6,65 | R$ 2.524,01 |
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME | 32.397.754/0001-13 | Serviço | PMJ-IOPES-040247-ESTRUTURA-INFRAESTRUTURA-LONA>>> | metro quadrado | 97,67 | R$ 5,03 | R$ 491,28 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000010 | 004026 | 2016 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, fornecimento de material e mão de obra, para perfuração de dois poços artesianos, com aproximadamente 150 metros de profundidade e capacidade de 70.000 litros/hora, na localidade do Córrego do Jundiá. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 93.665,80 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
IRMÃOS PANSINI LTDA EPP | 03.571.557/0001-70 | Serviço | [SEMEC-SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS>> | serviço | 1,00 | R$ 93.665,80 | R$ 93.665,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000010 | 001676 | 2015 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de 01 (um) tanque com capacidade para 10.000 litros. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | R$ 48.750,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MOLAS LINHARES LTDA-ME | 27.834.001/0001-98 | Material | PMJ-TANQUE PARA CAMINHÃO PIPA 10000 LTS>>> | unidade | 1,00 | R$ 48.750,00 | R$ 48.750,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|