| | |
| Tipo/Lote: 00001 |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | SANITOP COMERCIAL LTDA | 53.710.803/0001-04 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | VENAGRO SGP LTDA | 39.273.986/0001-09 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | Forseti Tecnologia e Comunicacao Ltda - Epp | 09.588.422/0001-02 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 51.659.136/0001-49 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | KARLA DE SOUZA E SILVA | 55.890.970/0001-00 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. | 60.024.732/0001-43 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | FORTHE TRATORES LTDA | 01.504.670/0001-08 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | COMERCIAL ELIANE LTDA | 23.273.760/0001-78 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | NVEW SOLUCOES LTDA | 55.561.607/0001-32 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | B2 COMERCIAL LTDA | 58.097.638/0001-72 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | NUTRIL COMERCIO DE RACAO LTDA | 03.399.944/0001-71 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | HOME E MAQUINAS LTDA | 51.219.667/0001-10 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 20.502.109/0001-34 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS | 54.045.261/0001-57 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | 10.942.831/0001-36 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA | 04.912.965/0001-01 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | L E D COMERCIO E SERVICO LTDA | 49.626.277/0001-13 | < Desclassificado > | |
| |
| PMJ-RACAO PARA PEIXE ENGORDA>>> proteina bruta (min): 24 ; extrato etereo (min): 3 ; materia fibrosa (max): 8 ; materia mineral (max): 14 ; calcio (min/max): 1 - 3 ; fosforo (min): 0,8 ; energia digestivel: 2600 kcal/kg; umidade (max): 12 . acondicionado em saco de 25 kg | HEITOR AGRELI | 52.450.923/0001-49 | < Desclassificado > | |
| | | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |