Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2021002366/2020Aditivo30/04/2021PRORROGACAO DE PRAZOTERMINO DE PRAZOR$ 62.640,00
002/2022002366/2020Aditivo16/05/2022TERMO DE ADITIVO DE PRAZOTERMINO DE PRAZOR$ 62.640,00
003/2022002366/2020Aditivo12/07/2022TERMO DE ADITIVO DE VALORTERMINO DE PRAZOR$ 12.960,00
004/2023002366/2020Aditivo17/05/2023TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALORTERMINO DE PRAZOR$ 78.192,00
005/2024002366/2020Aditivo17/05/2024TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E EFEITOS FINANCEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 78.192,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp17719-05-23_094312.pdf Termo Aditivo 
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
30/07/2020 0001793/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
30/07/2020 0001793/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
30/07/2020 0001845/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
30/07/2020 0001845/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
03/09/2020 0002230/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
03/09/2020 0002279/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
03/09/2020 0002279/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
05/10/2020 0002509/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
05/10/2020 0002509/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
05/10/2020 0002533/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
05/10/2020 0002533/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
29/10/2020 0002716/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
29/10/2020 0002716/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
29/10/2020 0002728/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
29/10/2020 0002728/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
12/11/2020 0002913/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
12/11/2020 0002913/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.080,00
12/11/2020 0002929/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
12/11/2020 0002929/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
22/12/2020 0003296/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.140,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS