Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2021002236/2020Aditivo30/04/2021prorrogacao de prazoTERMINO DE PRAZOR$ 150.960,00
002/2022002236/2020Aditivo05/05/2022TERMO DE ADITIVO DE PRAZOTERMINO DE PRAZOR$ 150.960,00
003/2023002236/2020Aditivo24/04/2023TERMO DE ADITIVO DE PRAZOTERMINO DE PRAZOR$ 150.960,00
004/2024002236/2020Aditivo03/05/2024TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E EFEITOS FINANCEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 150.960,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
03/08/2020 0001942/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 6.120,00
03/08/2020 0001942/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 6.120,00
03/08/2020 0001943/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.080,00
03/08/2020 0001943/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.080,00
03/08/2020 0001944/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.700,00
03/08/2020 0001944/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.700,00
03/09/2020 0002190/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.700,00
03/09/2020 0002190/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.700,00
03/09/2020 0002191/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.080,00
03/09/2020 0002191/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.080,00
03/09/2020 0002192/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 6.800,00
03/09/2020 0002192/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 6.800,00
05/10/2020 0002450/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.700,00
05/10/2020 0002450/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 1.700,00
05/10/2020 0002451/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 6.800,00
05/10/2020 0002451/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 6.800,00
05/10/2020 0002452/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.080,00
05/10/2020 0002452/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.080,00
19/10/2020 0002506/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 4.080,00
19/10/2020 0002507/2020 OriginalOrcamentarioRG PROVIDER LTDA-MER$ 6.800,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS